Nachricht senden
Startseite ProdukteRollenbahnkette

Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß

Kunden-Berichte
Gute Qualität und netter Service, die beste Wahl, die wir überhaupt getroffen haben!

—— Tim

Perfekter Kettengürtel, den wir gekauft haben, niedrige Kosten und guter Service.

—— Metha

Zuverlässige Qualität und Unterstützung für mein Händlergeschäft.

—— Sathish

Ich bin online Chat Jetzt

Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß

Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß
Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß

Großes Bild :  Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß

Produktdetails:
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: Guangya
Zertifizierung: ISO9001-2008
Modellnummer: GY-RC06
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: negociable
Verpackung Informationen: Dünnfilm und Holzkiste
Lieferzeit: 5-10 Tage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 PC pro Monat

Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß

Beschreibung
Material: Edelstahl 201/304/310/316 Modell: 04C-48A
Anwendung: Förderer-System Produktionsmethode: Geschmiedet und dann maschinell bearbeitet, gewälzt
Wärmebehandlung: Hochfrequenzlöschen Verpackung: Sperrholzkiste/Palette
OEM: Ja Standard: ANSI, LÄRM, JIS, BS
Markieren:

Maschendrahtförderkette

,

industrielle Förderkette

Kurze Neigungs-Getriebe-Präzisions-Rollen-Kette, eine Reihe

Eine Rollenkette precission Neigung der Reihe kurze ist genaue Formproduktion über jedem Teil, es kann aus jedem möglichem Gradedelstahl bis zum kurzer Vorbereitungs- und Anlaufzeit produziert werden. Auftragsproduktion gestützt!

Eine Reihen-Rollenbahn-Kette maschinell bearbeitete Hochleistung nach Maß 0

Rollenbahnkettenvorteile


1. Material: Stahl oder Edelstahl, C45, A3, Q235, Q345, S235JR, C22, C40,42CRMO4, PA6, POM
2. zeichnend, wie Standard- oder anerkannt durch Kunden vor Produktion
3. Standard: ANSI, LÄRM, JIS, BS, (SATI, CHIARAVALLI, BEA, MARTIN, BRÄUNUNG, KANA)
4. Wärmebehandlung: Verhärten Sie Zähne, das Mildern und queching
5. Prozess: Schmieden (Casting)---Drehbankzahnformung---Fertigung---Ölreinigung---Verpacken, gemacht durch CNC-Maschine
6. Inspektion: Alle Einzelteile werden gänzlich während jeder Vorgehensweise überprüft und geprüft und nachdem das Produkt schließlich hergestellt ist, um zu garantieren, dass das beste Qualitätsprodukt am Markt teilnehmen.
7. dauerhafte, schlechte Zustand Widerstand

Eine Reihe schließen Neigungspräzisionsrollen-Ketteneigenschaften kurz

ISO ketten an
Nein.
ANSI sitzen vor
Nein.
Neigung Rolle
Durchmesser
Breite
zwischen
innere Platten

Lagerstift
Körper
Durchmesser

Breite
über
Tragen
Stift
Länge über Verbindungsstift inner
Platte
Tiefe
Zahnteilung Platte
Stärke
Entscheidend
dehnbar
Stärke
Durchschnitt
Dehnfestigkeit
Gewicht
pro
Meter
P DL
maximal
Querstation
Minute
d2
maximal
L
maximal
Lc
maximal
h2
maximal
Pint T Q
Minute
-
Q
q
Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter Millimeter KN KN kg/m
*04C-1 25 6,35 3,3 3,1 2,31 8 9,9 6,02 - 0,8 3,50 4,4 0,14
*06C-1 35 9,525 5,08 4,68 3,58 12,4 14,4 8,70 - 1,3 7,90 10,4 0,33
285-1 41 12,7 7,77 6,25 3,58 13,75 16,0 9,91 - 1,25 6,70 11,8 0,41
08A-1 40 12,7 7,95 7,85 3,96 16,6 19,1 12,07 - 1,5 13,8 17,8 0,62
10A-1 50 15,875 10,16 9,4 5,08 20,7 23,3 15,09 - 2,0 21,8 28,0 1,02
12A-1 60 19,05 11,91 12,57 5,94 25,9 28,6 18,08 - 2,44 31,1 39,0 1,50
16A-1 80 25,4 15,88 15,75 7,92 32,7 38,0 24,13 - 3,26 55,6 71,5 2,60
20A-1 100 31,75 11,91 18,90 9,53 41,1 44,9 30,18 - 4,0 86,7 102,0 3,91
24A-1 120 38,1 15,88 25,22 11,10 50,8 56,1 36,20 - 4,8 124,6 156,9 5,62
28A-1 140 44,45 25,4 25,22 12,70 54,9 60,8 42,24 - 5,65 169 210,8 7,50
32A-1 160 50,8 28,58 31,55 14,27 65,5 72,6 48,26 - 6,45 222,4 269,7 10,10
36A-1 180 57,15 35,71 35,48 17,46 72,8 83,0 54,31 - 7,25 280,2 327,8 13,45
40A-1 200 63,5 39,68 37,85 19,85 80,3 90,5 6,33 - 8,0 347,0 410,0 16,15
48A-1 240 76,2 47,63 47,35 23,81 95,5 106,0 72,39 - 9,5 500,4 585,4 23,2
*04C-2 25-2 6,35 3,3 3,1 2,31 14,5 16,5 6,02 6,4 0,8 7,0 8,8 0,28
*06C-2 35-2 9,525 5,08 4,68 3,58 22,5 24,5 8,70 10,13 1,3 15,8 20,8 0,63
08A-2 40-2 12,7 7,95 7,85 3,96 31,0 33,5 12,07 14,38 1,5 27,6 35,6 1,12
10A-2 50-2 15,875 10,16 9,4 5,08 38,9 41,3 15,09 18,11 2,0 43,6 56,0 2,00
12A-2 60-2 19,05 11,91 12,57 5,94 48,8 51,5 18,08 22,78 2,44 62,3 82,4 2,92
16A-2 80-2 25,4 15,88 15,75 7,92 62,7 62,7 24,13 29,29 3,26 111,2 143,0 5,15
20A-2 100-2 .1.75 19,05 18,90 9,53 76,4 83,1 30,18 35,76 4,0 173,5 204,2 7,80
24A-2 120-2 .8.1 22,23 25,22 11,10 96,3 101,6 36,20 45,44 4,8 249,1 313,8 11,70
28A-2 140-2 44,45 25,40 25,22 12,70 103,6 109,4 42,24 48,87 5,65 338,1 421,7 15,14
32A-2 160-2 50,8 28,58 31,55 14,27 123,3 130,2 48,26 58,55 6,45 444,8 539,4 20,14
36A-2 180-2 57,15 35,71 35,48 17,46 138,6 148,5 54,31 65,84 7,25 560,5 655,7 29,22
40A-2 200-2 63,5 39,68 37,85 19,85 151,9 161,5 6,33 71,55 8,0 693,9 820,0 32,24
48A-2 240-2 76,2 47,63 47,35 23,81 183,4 193,9 72,39 87,83 9,5 1000,8 1170,8 45,23
*06C-3 35-3 9,525 5,08 4,68 3,58 32,7 34,7 8,7 10,13 1,3 23,7 30,0 1,05
08A-3 40-3 12,7 7,95 7,85 3,96 45,4 48,0 12,07 14,38 1,5 41,4 51,2 1,90
10A-3 50-3 15,875 10,16 9,4 5,08 57,0 59,8 15,09 18,11 2,0 65,4 82,0 3,09
12A-3 60-3 19,05 11,91 12,57 5,94 71,5 75,6 18,08 22,78 2,44 93,4 115,0 4,54
16A-3 80-3 25,4 15,88 15,75 7,92 91,7 96,8 24,13 29,29 3,26 166,8 208,0 7,89
20A-3 100-3 31,75 19,05 18,90 9,53 112,2 117,2 30,18 35,76 4,0 260,2 310,0 11,77
24A-3 120-3 38,1 22,23 25,22 11,10 141,7 148,3 36,20 35,44 4,8 373,7 470,7 17,53
28A-3 140-3 44,45 25,4 25,22 12,70 152,2 158,3 42,24 48,87 5,65 507,1 632,5 22,20
32A-3 160-3 50,8 28,58 31,55 14,27 181,8 188,6 48,26 58,55 6,45 667,2 809,0 30,02
36A-3 180-3 57,15 35,71 35,48 17,46 204,4 214,5 54,31 65,84 7,25 840,7 983,6 38,22
40A-3 200-3 63,5 39,68 37,85 19,85 223,5 232,9 60,33 71,55 8,0 1040,9 1230,0 49,03
48A-3 240-3 76,2 47,63 47,35 23,81 271,2 281,8 72,39 87,83 9,5 1501,3 1756,2 71,60

Produkt FAQ

Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Es dauert 5-15 Tage für Produktion in der Fabrik abhängt die Gesamtmenge. Jedes Kettenrad kann sein basierte genaue Parameter der Kundenseite nach Maß.

Q: Wie lang ist Ihre Firma im Geschäft?
A: Wir Shenzhen-guangya Draht-Gurtfirma begannen Geschäft im Jahre 2003 und nur eingeweiht Edelstahldraht-Gurtproduktion.

Q: Wie bestelle ich?
A: Wenn Sie unsere Firma besuchen können, können wir alle technischen Details durch Livediskussion schnell regeln. Wir können Sie auch senden zeichnend, also können Sie erforderliche Konfiguration spezifizieren. Sobald die Drahtgurtstruktur bestätigt wird, unterzeichnen wir Vertrag. Wir nehmen T-/T u. L-/Czahlung an.

Q: Wie kann ich den Gurt überprüfen?
A: Vor Lieferung können Sie Ingenieur senden, um sie durch vereinbarten technischen Entwurf zu überprüfen.

Kontaktdaten
Shenzhen Guangya Automatic Machinery Ltd

Ansprechpartner: Mr. Kerry

Telefon: +86 13728648614

Faxen: 86-755-61137655

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)